Prabėgę metai buvo rimtas iššūkis ne tik vyriausybei, bet ir savivaldybėms. Natūralu, kad ne tik centrinei valdžiai, bet ir vietos politikams svarbu žinoti, iš ko bus renkamas biudžetas. Valstybinė mokesčių inspekcija paviešino informaciją daugiausiai kiekvienoje savivaldybėje sumokančių mokesčių mokėtojų sąrašus
TOP 50 juridinių asmenų (išskyrus biudžetines įstaigas), kiekvienoje Šiaulių apskrities savivaldybėje 2020 m. į VMI sąskaitą sumokėjusių daugiausiai mokesčių ir kitų įmokų | |||||
Eil. Nr. | Savivaldybė | JA kodas | MM pavadinimas | Teisinis statusas | Sumokėta mokesčių suma tūkst. eurų |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 71. Radviliškio r. sav. | 111561466 | Uždaroji akcinė bendrovė “Autokaravanas” | Veikiantis | 1 231 |
2 | 71. Radviliškio r. sav. | 171295543 | Žemės ūkio bendrovė “Draugas” | Veikiantis | 1 086 |
3 | 71. Radviliškio r. sav. | 171292814 | Uždaroji akcinė bendrovė “REKETUKAS” | Veikiantis | 765 |
4 | 71. Radviliškio r. sav. | 171448341 | Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė | Veikiantis | 765 |
5 | 71. Radviliškio r. sav. | 271415050 | UAB “Aloyzo Grigaliūno transportas” | Veikiantis | 640 |
6 | 71. Radviliškio r. sav. | 181351531 | UAB “Sausumos transportas” | Veikiantis | 633 |
7 | 71. Radviliškio r. sav. | 171331516 | Sidabravo žemės ūkio bendrovė | Veikiantis | 523 |
8 | 71. Radviliškio r. sav. | 171309562 | Žemės ūkio bendrovė “Šušvė” | Veikiantis | 510 |
9 | 71. Radviliškio r. sav. | 271383880 | UAB “Sulinkiai” | Veikiantis | 490 |
10 | 71. Radviliškio r. sav. | 171265176 | Uždaroji akcinė bendrovė “Radviliškio vanduo” | Veikiantis | 447 |
11 | 71. Radviliškio r. sav. | 171286494 | Žemės ūkio bendrovė “Gražionių bekonas” | Veikiantis | 398 |
12 | 71. Radviliškio r. sav. | 171494876 | Aurimo Gaidžiūno įmonė “AURIDANA” | Veikiantis | 336 |
13 | 71. Radviliškio r. sav. | 171460678 | Uždaroji akcinė bendrovė “REGEJUS” | Veikiantis | 323 |
14 | 71. Radviliškio r. sav. | 111817150 | UAB “Litpirma” | Veikiantis | 313 |
15 | 71. Radviliškio r. sav. | 171444859 | Uždaroji akcinė bendrovė “Radviliškio šiluma” | Veikiantis | 302 |
16 | 71. Radviliškio r. sav. | 304150477 | UAB “Abetė” | Veikiantis | 297 |
17 | 71. Radviliškio r. sav. | 302520910 | UAB “BIOKURO BAZĖ” | Veikiantis | 282 |
18 | 71. Radviliškio r. sav. | 171448918 | Viešoji įstaiga Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centras | Veikiantis | 281 |
19 | 71. Radviliškio r. sav. | 171259312 | S. Krivicko įmonė “Fasma” | Veikiantis | 276 |
20 | 71. Radviliškio r. sav. | 171421522 | UAB “NOKVERA” | Veikiantis | 240 |
21 | 71. Radviliškio r. sav. | 111748843 | UAB “Benglita” | Veikiantis | 230 |
22 | 71. Radviliškio r. sav. | 190977872 | Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras | Veikiantis | 227 |
23 | 71. Radviliškio r. sav. | 301684650 | UAB “Biomasės Centras” | Veikiantis | 221 |
24 | 71. Radviliškio r. sav. | 171435080 | UAB “Genimpeksas” | Veikiantis | 219 |
25 | 71. Radviliškio r. sav. | 171283765 | Kooperatinė bendrovė “Radviliškio prekyba” | Veikiantis | 217 |
26 | 71. Radviliškio r. sav. | 171381871 | IĮ “Santovita” | Veikiantis | 208 |
27 | 71. Radviliškio r. sav. | 171307554 | Genių žemės ūkio bendrovė | Veikiantis | 200 |
28 | 71. Radviliškio r. sav. | 171386847 | Loretos Petkevičienės individuali įmonė | Veikiantis | 194 |
29 | 71. Radviliškio r. sav. | 302572960 | UAB “Fur Farm LT” | Veikiantis | 177 |
30 | 71. Radviliškio r. sav. | 303276918 | UAB “Titauta” | Veikiantis | 153 |
31 | 71. Radviliškio r. sav. | 171663689 | UAB “Baisogalos bioenergija” | Veikiantis | 149 |
32 | 71. Radviliškio r. sav. | 300026208 | UAB “Samus” | Veikiantis | 148 |
33 | 71. Radviliškio r. sav. | 300854644 | Viešoji įstaiga Radviliškio rajono greitosios medicinos pagalbos centras | Veikiantis | 143 |
34 | 71. Radviliškio r. sav. | 171280121 | Uždaroji akcinė bendrovė “Radviliškio duona” | Reorganizuojamas | 141 |
35 | 71. Radviliškio r. sav. | 303369112 | UAB “Vakarų Beržas” | Veikiantis | 140 |
36 | 71. Radviliškio r. sav. | 110668771 | UAB “Laidra” | Veikiantis | 139 |
37 | 71. Radviliškio r. sav. | 171367918 | UAB “Radviliškio mašinų gamykla” | Veikiantis | 137 |
38 | 71. Radviliškio r. sav. | 171385898 | UAB “Vidrena” | Veikiantis | 133 |
39 | 71. Radviliškio r. sav. | 271377450 | MB “Gourmet world” | Veikiantis | 133 |
40 | 71. Radviliškio r. sav. | 171205389 | UAB Mano Būstas Radviliškis | Veikiantis | 128 |
41 | 71. Radviliškio r. sav. | 302325732 | UAB “Girilė ir Ko” | Veikiantis | 120 |
42 | 71. Radviliškio r. sav. | 271404940 | Uždaroji akcinė bendrovė “KESGVYTIS” | Veikiantis | 113 |
43 | 71. Radviliškio r. sav. | 171483285 | UAB “Girilė” | Veikiantis | 107 |
44 | 71. Radviliškio r. sav. | 271650080 | Viešoji įstaiga Šeduvos pirminės sveikatos priežiūros centras | Veikiantis | 106 |
45 | 71. Radviliškio r. sav. | 302836082 | Precision Farming UAB | Veikiantis | 105 |
46 | 71. Radviliškio r. sav. | 302682531 | UAB “Litbriko” | Veikiantis | 100 |
47 | 71. Radviliškio r. sav. | 171287062 | Žemės ūkio bendrovė “Gražiškiai” | Veikiantis | 99 |
48 | 71. Radviliškio r. sav. | 171649910 | Viešoji įstaiga Baisogalos pirminės sveikatos priežiūros centras | Veikiantis | 99 |
49 | 71. Radviliškio r. sav. | 171333481 | Akcinė bendrovė “Rameta” | Veikiantis | 99 |
50 | 71. Radviliškio r. sav. | 300039928 | UAB “Desaitas” | Veikiantis | 95 |
Pirmūnai
Autotransporto įmonėms praėję metai buvo sėkmingi. Į pirmą vietą tarp daugiausiai biudžetą papildžiusiųjų iškilo „Autokaravanas“. Apie 450 darbuotojų turinti Marijos Grigaliūnienės valdoma įmonė, remiantis VMI duomenimis, pernai sumokėjo milijoną 231 tūkstantį eurų. Antroje vietoje su milijonu 86 tūkst. eurų liko žemės ūkio bendrovė „Draugas“, kur dirba 131 darbuotojas. Trečioje – UAB „Reketukas“. Vos 21 darbuotoją turinti maisto produktų perdirbimo įmonė biudžetą papildė 765 tūkst. eurų. Lygiai tiek pat sumokėjo ir Radviliškio ligoninė, kurioje dirba daugiau nei 300 medikų ir kito personalo. Penktoje vietoje transporto bendrovė „Aloyzo Grigaliūno įmonė“, kuriai taip pat priklauso viešbutis „Puriena“. VMI duomenimis, įmonė sumokėjo 640 tūkst. eurų, tad Grigaliūnų šeimos verslas pernai biudžetui atseikėjo beveik du milijono eurų.
Šeštoje vietoje yra taip pat transporto paslaugų įmonė UAB „Sausumos transportas“ papildęs biudžetą 633 tūkst. eurų. Septintoje ir aštuntoje vietose atitinkamai įsitvirtino Sidabravo ir „Šušvės“ žemės ūkio bendrovės, sumokėjusios po 523 ir 510 tūkst. eurų. Durpių perdirbimu ir durpių substratų eksportu užsiimantys „Sulinkiai“ mokesčių inspektoriams atidavė 490 tūkst. eurų, o dešimtuką užbaigia Savivaldybei priklausanti „Radviliškio vanduo“ įmonė. Ji sumokėjo 447 tūkst. eurų.
Politikų įmonės
Dvyliktoje vietoje įsitaisė buvusio Seimo nario A.Gaidžiūno „Auridana“,prekiaujanti žemės ūkio technika. Su 32 dirbančiais darbuotojais įmonė biudžetui sumokėjo 336 tūkst. eurų, kai 2019 metais – 262 tūkst., o 2018 metais – 310 tūkst. eurų. Trylikta vieta atiteko statybinėmis medžiagomis prekiaujančiai „Regejaus“ įmonei. Su konservatoriumi Tarybos nariu Justinu Kvėgliu susijusi įmonė turi 51 darbuotoją, o biudžetui uždirbo 323 tūkst. eurų (2019 – 352 tūkst., 2018 – 334 tūkst.).
Penkiasdešimtuką užbaigia „Desaitas“, pastatų remontu užsiimanti statybų bendrovė. Ji sumokėjo 95 tūkst. eurų.
Nepaminėtieji VMI sąraše
Už penkiasdešimtuko ribos liko kai kurių kandidatų į merus verslai. Tai darbiečio Jurgio Baublio įmonė „Gliukolvetas“, nepartinio Gedimino Lipnevičiaus „Ligelitas“ ir Radviliškio rajono paramos centras bei socdemo Kazimiero Račkauskio „Baltic marketing company“.
Statybinių medžiagų prekyba ir veterinariniais vaistais prekiaujančios įmonės „Gliukolvetas“, kurioje dirba 27 darbuotojai indėlis į biudžetą yra 76 tūkst. eurų sumokėtų mokesčių (2019 – 87 tūkst., o 2018 – 70 tūkst.).
Verslininkų asociacijos prezidentu prisistatančio politiko įmonės indėlis dar kuklesnis. G.Lipnevičiaus vadovaujamas „Ligelitas“ su devyniais darbuotojais prie biudžeto prisidėjo 70 tūkst. eurų, dar beveik 9 tūkst. sumokėjo Radviliškio rajono paramos centras. 2019 metais barus valdanti įmonė sumokėjo – 92 tūkst., o 2018 – 60 tūkst. eurų. Paramos centras per 2018-2019 metų laikotarpį iš viso sumokėjo 15 tūkst. eurų.
Kandidatė į rajono savivaldybės merus Jolanta Margaitienė tiesiogiai nevaldo įmonių, tačiau jos deklaracijoje nurodomos dvi įmones, kurios priklauso jos sutuoktiniui. Tris darbuotojus turinti UAB „Si ir Gi“ biudžetui per 2020 metus sumokėjo beveik 8 tūkst. eurų, 2019 – beveik 5 tūkst., o 2018 – virš keturių tūkst. eurų. Tuo tarpu apie kitą S.Margaičio įmonę UAB „Siglendas“ VMI informacijos rasti nepavyksta.
Eilės pabaigoje
Socialdemokratų partijos nariui K.Račkauskiui priklausanti vos du darbuotojus turinti įmonė „Baltic marketing company“ per 2020 metus VMI pervedė 144 eurus. Ne tūkstančius, o tik 144 eurus. Pagal politiko viešai prieinamą privačių ir viešų interesų deklaraciją jis daugiau įmonių neturi, o papildomai nurodo užsiimantis ir individualia veikla. Tiesa, individualią veiklą vykdo ir kitas politikas, tai yra G.Lipnevičius.
Kiti du kandidatai – Vytautas Simelis ir Mantas Reutas – neturi nuosavo verslo.