Keliuose – dar daugiau greičio matuoklių!

0
6178

Iki šių metų pabaigos šalies keliuose padaugės greičio matavimo įrenginių, fiksuojančių vidutinį ir momentinį greitį. Kaip viešai įvardija Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD), iš viso keliuose turėtų atsirasti 130 naujų kelio ruožų, kuriuose bus matuojamas vidutinis greitis, ir 70 naujų momentinio greičio matuoklių.

Iš 70 matuoklių dešimt bus įrengti tose vietose, kur stacionarūs greičio matuokliai stovėjo ir anksčiau, o likę 60 atsiras naujose vietose.

Anot LAKD atstovų, naujieji greičio matuokliai turėtų tik fiksuoti greitį, bet ir atlikti ir kitas funkcijas: tikrinti techninę apžiūrą, draudimą, kelių naudotojo mokesčio sumokėjimą. Vairuotojų žiniai – skelbiamas žemėlapis, kuriame nurodomos kelių atkarpos, kur greitį matuos vidutinio greičio matuokliai.

Naujų vidutinio greičio matuoklių žemėlapis / LAKD iliustr.

Šie nauji įrenginiai – dar ne viskas, kas laukia vairuotojų šalies keliuose. LAKD ilgalaikės strategijos iki 2035 metų projekte  iki 2035 m. valstybinės reikšmės keliuose numatyta įrengti 780 greičio matavimo įrenginių.

Naujieji vidutinio greičio matuokliai veiks šiuose šalies kelių ruožuose:

A9 Panevėžys–Šiauliai, nuo 6,8 iki 8,26 km (1,46 km);
A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis, nuo 28,43 iki 30,08 (1,65 km);
130 Kaunas–Prienai–Alytus, nuo 23,55 iki 30 km (6,45 km);
A11 Šiauliai–Palanga, nuo 137,36 iki 141,5 km (4,14 km);
A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė, nuo 18,42 iki 24,66 km (6,24 km);
132 Alytus–Seirijai–Lazdijai, nuo 3,4 iki 11,48 km (8,08 km);
166 Plungė–Vėžaičiai, nuo 5,7 iki 11,69 km (5,99 km);
172 Raudondvaris–Giedraičiai–Molėtai, nuo 4,99 iki 12,04 km (7,05 km);
A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis, nuo 7 iki 10,05 km (3,05 km);
213 Aleksandrija–Ginkūnai, nuo 0,15 iki 3,66 km (3,51 km);
A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė, nuo 29,59 iki 36,65 km (7,06 km);
158 Kelmė–Užventis, nuo 2,3 iki 14,26 km (11,960 km);
A18 Šiaulių aplinkkelis, nuo 10,2 iki 13,39 km (3,19 km);
A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė, nuo 43,52 iki 55,14 km (11,62 km);
229 Aristava–Kėdainiai–Cinkiškis, nuo 1 iki 4,6 km (3,6 km);
A15 Vilnius–Lyda, nuo 24,45 iki 27,48 km (3,03 km);
188 Rumšiškės–Tadarava, nuo 6,59 iki 10,07 km (3,48 km);
141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda, nuo 216,9 iki 222,9 km (6 km);
A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga, nuo 9,57 iki 22,61 km (13,04 km);
A11 Šiauliai–Palanga, nuo 69,69 iki 89,240 km (19,55 km);
A11 Šiauliai–Palanga, nuo 97,67 iki 118,38 km (20,71 km);
A2 Vilnius–Panevėžys, nuo 11,77 iki 24,85 km (13,08);
A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis, nuo 14,83 iki 17,67 km (2,84 km);
130 Kaunas–Prienai–Alytus, nuo 11,79 iki 20,06 km (8,27 km);
A2 Vilnius–Panevėžys, nuo 45,46 iki 64,07 km (18,61 km);
141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda, nuo 223,68 iki 228,56 km (4,88 km);
196 Ariogala–Raseiniai–Kryžkalnis, nuo 40,39 iki 50,91 km (10,52 km);
A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai, nuo 7,02 iki 15,22 km (8,2 km);
A9 Panevėžys–Šiauliai, nuo 61,73 iki 67,13 km (5,4 km);
232 Vilijampolė–Žeimiai–Šėta, nuo 2,74 iki 8,42 km (5,68 km);
134 Leipalingis–Lazdijai–Kalvarija, nuo 0,94 iki 10,31 km (9,37 km);
A15 Vilnius–Lyda, nuo 29,34 iki 34,42 km (5,08 km);
A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga, nuo 23,57 iki 33,13 km (9,56 km);
A13 Klaipėda–Liepoja, nuo 3,9 iki 9,66 km (5,76 km);
128 Valkininkų geležinkelio stotis–Daugai–Alytus, nuo 40,69 iki 43,84 km (3,15 km);
A18 Šiaulių aplinkkelis, nuo 1,03 iki 8,2 km (7,17 km);
A4 Vilnius–Varėna–Gardinas, nuo 24,58 iki 31,56 km (6,98 km);
102 Vilnius–Švenčionys–Zarasai, nuo 17,38 iki 21,04 km (3,66 km);
119 Molėtai–Anykščiai, nuo 1,36 iki 14,23 km (12,87 km);
A3 Vilnius–Minskas, nuo 9,1 iki 11,4 km (2,3 km);
A2 Vilnius–Panevėžys, nuo 26,24 iki 44,55 km (18,31 km);
A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai, nuo 36,23 iki 45,49 km (9,26 km);
A13 Klaipėda–Liepoja, nuo 11,8 iki 18,62 km (6,82 km);
164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė, nuo 135,4 iki 139,15 km (3,75 km);
220 Trakai–Rūdiškės–Pivašiūnai–Alytus, nuo 1,32 iki 13,33 km (12,01 km);
101 Vilnius–Šumskas, nuo 25,02 iki 27,64 km (2,62 km);
130 Kaunas–Prienai–Alytus, nuo 21,04 iki 23,19 km (2,15 km);
A14 Vilnius–Utena, nuo 11,72 iki 13,89 km (2,17 km);
A13 Klaipėda–Liepoja, nuo 0,73 iki 2,86 km (2,13 km);
167 Smiltynė–Nida, nuo 18,98 iki 20,9 km (1,92 km).

PALIKTI KOMENTARĄ

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia